Recorde batido! A partida entre Flamengo x Criciúma registrou o maior público da atual edição do Campeonato Brasileiro. O Mané Garrincha, em Brasília, recebeu 60.127 pagantes (não há gratuidade em Brasília), que assistiram à vitória do Rubro-Negro por 2 a 1. A renda foi de R$ 6.601.898,00, quase o dobro da segunda maior renda da competição. Os números superam os do empate sem gols no clássico entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbis, que contou com 55.694 torcedores no Morumbis. O Flamengo é mandante em cinco dos dez maiores públicos da Série A e aparece como visitante em dois clássicos cariocas. Confira abaixo o top 10. Os 10 maiores públicos do Brasileirão 2024:
Jogo | Estádio | Pagantes | Renda
Flamengo x Criciúma | Mané Garrincha | 60.127 | R$ 6.601.898,00
São Paulo 0 x 0 Palmeiras | Morumbis | 55.694 | R$ 3.444.111,00
Vasco 1 x 6 Flamengo | Maracanã | 54.552 | R$ 3.402.389,00
Flamengo 2 x 0 Corinthians | Maracanã | 54.005 | R$ 3.140.722,00
Flamengo 1 x 2 Fortaleza | Maracanã | 53.555 | R$ 2.947.820,00
São Paulo 1 x 0 Grêmio | Morumbis | 53.168 | R$ 3.248.493,00
Flamengo 2 x 1 Cruzeiro | Maracanã | 52.768 | R$ 3.065.545,00
Fluminense 0 x 1 Flamengo | Maracanã | 52.507 | R$ 2.766.090,00
Flamengo 1 x 1 Cuiabá | Maracanã | 51.666 | R$ 3.041.663,00
Cruzeiro 3 x 0 Corinthians | Mineirão | 51.445 | R$ 3.137.608,00





Comentários do Facebook -