Com 59.009 pagantes e uma renda de R$ 3.504.542,50, a partida registrou o segundo maior lucro de bilheteria do clube até aqui na temporada (sem contar Flamengo x Central Córdoba porque a Conmebol não divulga os borderôs da Libertadores). Após cobrir as despesas do jogo, sobraram R$ 2.066.995,60 para os cofres rubro-negros. O resultado só ficou atrás dos R$ 2.812.517,04 da receita de Flamengo 4 x 0 Corinthians, que levou 62.940 pagantes ao Maracanã.
Lucros / prejuízos no Maracanã em 2025:
Flamengo 2 x 0 Sampaio Corrêa: -R$ 255.436,29 (18.426 pagantes)
Fluminense 0 x 0 Flamengo: R$ 358.065,80 (34.617 pagantes)
Flamengo 1 x 0 Botafogo: R$ 164.670,86 (30.876 pagantes)
Flamengo 2 x 0 Vasco: R$ 371.954,17 (41.604 pagantes)
Flamengo 5 x 0 Maricá: R$ 198.276,31 (27.151 pagantes)
Flamengo 2 x 1 Vasco: R$ 1.029.156,36 (51.379 pagantes)
Fluminense 1 x 2 Flamengo: R$ 454.732,68 (35.345 pagantes)
Flamengo 0 x 0 Fluminense: R$ 1.014.489,49 (64.351 pagantes)
Flamengo 1 x 1 Inter: R$ 1.496.823,35 (45.528 pagantes)
Flamengo 6 x 0 Juventude: R$ 892.257,33 (28.931 pagantes)
Flamengo 4 x 0 Corinthians: R$ 2.812.517,04 (62.940 pagantes)
Flamengo 1 x 0 Bahia: R$ 2.066.995,60 (59.009 pagantes)
Comentários do Facebook -